| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 利物浦 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 阿森纳 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 4 | 切尔西 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | 曼联 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | 热刺 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |





英超联赛平均每场进球2.8个,控球率最高为曼城(62%),抢断榜领先者是纽卡斯尔中场。2025/26赛季已诞生12次帽子戏法,最快进球仅17秒。
2月最佳球员:萨拉赫(利物浦),最佳教练:阿尔特塔(阿森纳),最佳进球:曼联加纳乔倒钩。英超官方合作伙伴提供独家数据。